Compressore 6649-D.125 SD5H14FL PV10 24V OR VERT
IVA incl.
Abbonamento
00,00 €*
00,00 €*
precedentemente 0
C.6649 SD5H14 Testata FL PV10 Diametro: 125mm 24V O-Ring Verticale
Art.
700001915
Part N.
88.07.0493.A
Ean
800700001915
Produttore
Sanden
Non disponibile
icon
Supporto post vendita
icon
Possibilità di stock
Descrizione
Descrizione
Compressore universale Sanden SD5H14 modello 6649
Voltaggio: 24V
Numero Gole: PV 10
Diametro Puleggia [mm]: D 125
Attacchi: o ring verticale
Voltaggio: 24V
Numero Gole: PV 10
Diametro Puleggia [mm]: D 125
Attacchi: o ring verticale
Scheda tecnica
| Articolo | 700001915 |
| Codice Autosystem | 88.07.0493.A |
| Tempo medio consegna (giorni calendario) | 4 |
| Attacchi (compressore) | o-ring verticale |
| Testata (Compressore) | FL |
| Paese di provenienza | SG SGP SINGAPORE |
| Ean Number | 800700001915 |
| Codice TARIC | 84143089 |
| Listino Lordo Elettrico | € 330,75 |
| Manufacturer Part Number | 88.07.0493.A |
| Modello | 6649-D.125 |
| Peso netto | 7.00 kg |
| Quantità di vendita | 1 |
| Unità di Misura di vendita | Pezzo |
| Descrizione breve | C.6649 SD5H14 Testata FL PV10 Diametro: 125mm 24V O-Ring Verticale |
| Applicazione Compressore | Universale |
| Marca del compressore | Sanden |
| Categoria del compressore | Aftermarket |
| Tipo di frizione (compressore) | D.125 |
| Famiglia compressore | SD5H14 |
| Gole (compressore) | PV 10 |
| Modello Compressore | 6649 |
| Tensione d'utilizzo | 24V |
